Beata Warpechowska
Funkcje:
Przedmioty:
przyroda , matematyka , zajęcia kształcące kreatywność, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia , zajęcia z wychowawcąGodziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | klasa IV | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ | |
08:55 - 09 :40 | klasa IV | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | klasa VII | MATEMATYKA | |
10:50 - 11 :35 | klasa V | MATEMATYKA | |
11:55 - 12 :40 | klasa VIII | MATEMATYKA | |
12:50 - 13 :35 | klasa VI | ZAJĘCIA KSZTAŁCĄCE KREATYWNOŚĆ, ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | klasa VIII | ZAJĘCIA KSZTAŁCĄCE KREATYWNOŚĆ, ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA | |
08:55 - 09 :40 | klasa VIII | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | klasa V | MATEMATYKA | |
10:50 - 11 :35 | klasa VI | MATEMATYKA | |
11:55 - 12 :40 | klasa VII | MATEMATYKA | |
12:50 - 13 :35 | klasa IV | PRZYRODA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | klasa V | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | klasa VI | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | klasa VII | MATEMATYKA | |
10:50 - 11 :35 | klasa IV | MATEMATYKA | |
11:55 - 12 :40 | klasa IV | PRZYRODA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | klasa V | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | klasa VI | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | klasa IV | MATEMATYKA | |
10:50 - 11 :35 | klasa VII | MATEMATYKA | |
11:55 - 12 :40 | klasa VIII | MATEMATYKA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | klasa VIII | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | klasa VI | MATEMATYKA | |
10:50 - 11 :35 | klasa IV | MATEMATYKA |
Klasa: klasa IV
Funkcje: wychowawca, nauczyciel
Klasa: klasa V
Funkcje: nauczyciel
Klasa: klasa VI
Funkcje: nauczyciel
Klasa: klasa VII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: klasa VIII
Funkcje: nauczyciel